













msm-DW200 | msm-DW300 | |
リモコン操作、アプリ操作、遠隔監視、 24時間カラー監視、MicroSD 16GB付き | リモコン操作、アプリ操作、遠隔監視、 24時間カラー監視、MicroSD 16GB付き | |
モード | 自動、切替、常時、タイマー、輝度設定 | 自動、切替、常時、タイマー、輝度設定 |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー3.2v/24Ah | リチウムイオンバッテリー3.2v/30Ah |
パネル | 多結晶ソーラーパネル5V/28W | 多結晶ソーラーパネル5V/35W |
パネルサイズ | 350×500mm | 350×580mm |
充電時間 | 6-8時間 | 6-8時間 |
LEDチップ | 144pcs(SMD2835チップ) | 226pcs(SMD2835チップ) |
色温度 | 6500-7500K(昼光色) | 6500-7500K(昼光色) |
センサー距離 | 6-8m | 6-8m |
照射角度 | 120度 | 120度 |
照射範囲 | 120平方メートル | 200平方メートル |
照明時間 | 雨天時でも2日間(フル充電) | 雨天時でも2日間(フル充電) |
防水等級 | IP67 | IP67 |
本体材質 | アルミダイカスト+PC | アルミダイカスト+PC |
サイズ | 213×258×45mm | 270×312×50mm |
重量 | 約3.5kg | 約4.1kg |
ルーメン | 1160lm | 2800lm |
おすすめの 設置高さ | 3-5m | 4-6m |
コメント